
För att läsa kallelser och protokoll till de olika nämndernas sammanträden, välj i vänstermenyn.
| Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 13 | 19 | 16 | 7 | 18 | 10 | 22 | 19 | 17 | |||
| Kommunstyrelsen | 25 | 29 | 28 | 25 | 30 | 20 | 22 | 3, 31 | 28 | 12 | ||
| Omsorgsnämnden | 2 | 8 | 19 | 24 | 28 | 30 | 27 | 8 | 13 | |||
| Miljö- och byggnadsnämnden | 31 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
| Tekniska nämnden | 26 | 23 | 15 | 19 | 24 | 21 | 20, 30 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
| Barn- och utbildningsnämnden | 10 | 14 | 20 | 24 | 29 | 3 | 4 | 9 | 13 | 11 |
