
| Terminstider för elever: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ht 2011: 22 /8 till 22/12 | 83 dagar | ||||
| Vt 2012: 11 /1 till 14/6 | 95 dagar | ||||
| Kompetensutvecklingsdagar (elever lediga): | |||||
| Ht 2011: 22/9 till 22/9 | 1 dag | ||||
| Vt 2012: 31/10 till 2/11 | 3 dagar | ||||
| 9/1 till 10/1 | 2 dagar | ||||
| 15/3 till 15/3 | 1 dag | ||||
| Lovdagar: | |||||
| Ht 2011: 3/11 till 4/11 | 2 dagar | ||||
| Vt 2012: 20/2 till 24/2 | 5 dagar | ||||
| 10/4 till 13/4 | 4 dagar | ||||
| 30/4 | 1 dag | ||||
| 18/5 | 1 dag | ||||
| Arbetsår Personal: | |||||
| Ht 2011: 11/8 till 22/12 | 94 dagar | ||||
| Vt 2012: 9/1 till 18/6 | 100 dagar | ||||
| Versamhetsår: 5/8 - 2011 till 3/8- 2012 | |||||
| Terminstider för elever: | |
|---|---|
| Ht 2012: 20/8 till 19/12 | 82 dagar |
| Vt 2013: 8/1 till 13/6 | 96 dagar |
| Kompetensutvecklingsdagar (elever lediga): | |
| Ht 2012: 20/9 till 20/9 | 1 dag |
| 29/10 till 31/10 | 3 dagar |
| 14/3 till 14/3 | 1 dag |
| Lovdagar: | |
| Ht 2012: 1/11 till 2/11 | 2 dagar |
| Vt 2013: 18/2 till 22/2 | 5 dagar |
| 2/4 till 5/4 | 4 dagar |
| 10/5 till 10/5 | 1 dag |
| 7/6 till 7/6 | 1 dag |
| Personal arbetsår: | |
| Ht 2012: 9/8 till 19/12 | 93 dagar |
| Vt 2013: 7/1 till 18/6 | 101 dagar |
| Verksamhetsår 3/8 - 2012 till 2/8 - 2013 |
